Описание
ИБП CyberPower BS450E обеспечивает домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание при перебоях в энергоснабжении. AVR и EMI/RFI фильтры обеспечивают защиту подключенного оборудования от помех, скачков и других коллизий сетей электропитания .
Гибкие возможности монтажа позволяют использовать этот ИБП как в напольном исполнении, так и настенном. С кабель-менеджером в комплекте, кабели подключаемого оборудования будут собраны, для поддержания аккуратного вида рабочей среды.
С помощью ПО PowerPanel® Personal Edition можно осуществлять мониторинг параметров работы ИБП, среди которых, напряжение на входе / выходе, ориентировочное время автономной работы от батарей.
Область применения
- Персональные компьютеры
- Рабочие станции
- Периферийное оборудование
- Маломощное офисное оборудование
- Банковское оборудование
- Аудио-видео оборудование
- Кассовые аппараты
- Торговые терминалы
Особенности серии
- Линейно-интерактивная топология
- Ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защитные EMI / RFI фильтры от помех и скачков
- Автоперезагрузка/Автозарядка
- Кабель-менеджер в комплекте
- ПО PowerPanel® Personal Edition
- Горизонтальное/ Настенное размещение
Технические и эксплуатационные характеристики
| Модель | BS450E | ||
| Топология | Линейно-интерактивный | ||
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 230 ± 10%В | ||
| Диапазон напряжения | 165 ~ 290В | ||
| Частотный диапазон | 50/60 ± 5Гц (автоопределение) | ||
| Номинальный входной ток | 2.05A | ||
| Тип вилки | Schuko | ||
| Выход | |||
| Мощность (ВА) | 450 | ||
| Мощность (Вт) | 270 | ||
| Выходной сигнал от батареи | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
| Напряжение от батареи | 230 ± 10%В | ||
| Частота от батареи | 50/60 ± 1%Гц | ||
| AVR | Одинарное повышение / Одинарное понижение | ||
| Защита от перегрузки | Автоматический предохранитель | ||
| Количество разъемов | 6 | ||
| Тип разъемов | Schuko x 6 | ||
| Разъемы с батарейной поддержкой | 3 | ||
| Разъемы с сетевой фильтрацией | 3 | ||
| Время переключения на батарею | 4мс | ||
| Батарея | |||
| Автономия при нагрузке 60Вт (мин) | 19 | ||
| Автономия при нагрузке 90Вт (мин) | 8 | ||
| Типовое время перезарядки (мин) | 8 | ||
| Холодный старт (от батареи) | Да | ||
| Заменяемая пользователем | Нет | ||
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый свинцово-кислотный | ||
| Заменяющая пользователем | RBP0114 | ||
| Кол-во заменяющих батарей | 1 шт | ||
| Сетевая защита и фильтрация | |||
| Подавление импульсов | 125 Джоулей | ||
| EMI/RFI фильтрация | Да | ||
| Управление и оповещения | |||
| Светодиодные индикаторы | Включение питания, Работа от сети, Работа от батареи, Низкий заряд батареи, Ошибка ИБП | ||
| Порт USB | 1 | ||
| Звуковые оповещения | Переход на батарею, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Ошибка | ||
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | ||
| Физические параметры | |||
| Форм-фактор | Brick | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Цвет | Черный | ||
| Физические характеристики | |||
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 160 x 114 x 271 | ||
| Вес (кг) | 4.2 | ||
| Требования к окружающей среде | |||
| Рабочая температура (° C) | 0 ~ 40 | ||
| Рабочая относительная влажность | 0 ~ 90% (без конденсата) | ||
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 — 3 000 метров | ||
| Температура при хранении (°C) | -20 ~ 50 | ||
| Влажность при хранении | 0 ~ 90% (без конденсата) | ||
| Тепловыделение (BTU/ч) | 40 | ||
| Сертификация | |||
| Сертификаты | CE, EAC | ||
| RoHS | Yes | ||

