Описание
ИБП переменного тока “Штиль” ST3110SL — онлайновый источник бесперебойного питания (UPS) с двойным преобразованием, с трехфазным входом и однофазным выходом мощностью 10кВА, обеспечивающий максимальную степень готовности и надежности оборудования.
ИБП ST3110SL оснащен встроенными АБ.
ИБП ST3110SL отличает эргономичный дизайн, современные схемотехнические разработки, отличные технические характеристики.
К достоинствам ИБП ST3110SL можно отнести: компактные размеры, “холодный” старт, высокую степень фильтрации помех, горячую замену батарей, наличие “сухих” контактов, коммуникационный интерфейс RS232.
Функциональный ЖК-дисплей UPS с удобным интерфейсом позволяют осуществлять мониторинг системы бесперебойного питания.
ИБП ST3110SL используется для защиты компьютерного, медицинского и телекоммуникационного оборудования, промышленных и технологических линий.
Дополнительно в комплекте с ИБП ST3110SL можно заказать:
- платы расширения интерфейсов.
Технические характеристики
Модель | ST3110SL |
Топология | on-line |
Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 10/9 |
Максимальная выходная мощность, кВА | 10 |
Максимальная выходная мощность, кВт | 9 |
Число фаз | 3 в 1 |
Количество фаз, вход | 3 |
Количество фаз, выход | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 380 |
Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
КПД, % | 95 |
Допустимая перегрузка | <105% – непрерывная работа, 105-150% – не менее 5 с |
Вид охлаждения | Принудительное, вентиляторное |
Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | 3 |
Коэффициент мощности | ˃ 0,95 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
КПД при работе от АБ, % | 94 |
Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
Максимальный зарядный ток, А | от 1 до 4 (шаг настройки – 0,5 А) |
Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее |
Наличие батарей в комплекте | да |
Емкость АБ, А*ч | 9 |
Количество устанавливаемых АБ, шт. | 16 |
Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 3 |
Время автономной работы для 50% нагрузки, мин | 9 |
Исполнение | напольное |
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 250x658x572 |
Масса, кг | 75 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | до 95% без конденсации |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Время автономной работы:
Суммарная ёмкость АБ, Ач | Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
18 | 140 | 50 | 30 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
27 | 220 | 80 | 52 | 36 | 28 | 22 | 18 | 17 | 13 | 12 |
36 | 290 | 130 | 70 | 52 | 40 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 |
45 | 360 | 190 | 90 | 70 | 52 | 40 | 32 | 30 | 26 | 23 |
54 | 430 | 220 | 130 | 85 | 65 | 50 | 42 | 36 | 32 | 27 |
63 | 560 | 270 | 170 | 105 | 80 | 65 | 52 | 44 | 38 | 32 |
72 | 630 | 290 | 200 | 130 | 90 | 75 | 70 | 52 | 50 | 38 |
Комплектация:
- ИБП переменного тока ST3110SL – 1 шт.
- Встроенные аккумуляторные батареи (12 В, 9 Ач) – 16 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.